Цены
Комплектация "Комфорт"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена c 8 по 23 декабря 2022 года |
---|---|---|---|---|
Поэзия - 1 КТ-150 7х7 м | 82,36 | 2 158 200 | 2 398 000 | 2 638 000 |
Поэзия - 1 Б-150 7х7 м | 85,79 | 2 453 400 | 2 726 000 | 2 999 000 |
Поэзия - 2 КТ-150 8х8 м | 114,1 | 2 340 000 | 2 600 000 | 2 860 000 |
Поэзия - 2 Б-150 8х8 м | 114,58 | 2 668 500 | 2 965 000 | 3 262 000 |
Поэзия - 3 КТ-150 9х9 м | 145,01 | 2 601 000 | 2 890 000 | 3 179 000 |
Поэзия - 3 Б-150 9х9 м | 140,25 | 2 962 800 | 3 292 000 | 3 622 000 |
Фаворит - 1 КТ-150 7х7 м | 89,44 | 2 317 500 | 2 575 000 | 2 833 000 |
Фаворит - 1 Б-150 7х7 м | 89,65 | 2 612 700 | 2 903 000 | 3 194 000 |
Фаворит - 2 КТ-150 8х7,5 м | 110,76 | 2 534 400 | 2 816 000 | 3 098 000 |
Фаворит - 2 Б-150 8х7,5 м | 110,81 | 2 853 000 | 3 170 000 | 3 487 000 |
Фаворит - 3 КТ-150 8х9 м | 133,23 | 2 776 500 | 3 085 000 | 3 394 000 |
Фаворит - 3 Б-150 8х9 м | 131,1 | 3 060 000 | 3 400 000 | 3 740 000 |
Фаворит-4 КТ-150 8х10 м | 149,67 | 2 944 800 | 3 272 000 | 3 600 000 |
Фаворит-4 Б-150 8х10 м | 149,68 | 3 312 000 | 3 680 000 | 4 048 000 |
Классика-3 КТ-150 6х6 м | 53,25 | 1 241 100 | 1 379 000 | 1 517 000 |
Классика-3 Б-150 6х6 м | 53,25 | 1 641 600 | 1 824 000 | 2 043 000 |
Классика-3 ЛК КТ-150 6х6 м | 58,34 | 1 296 000 | 1 440 000 | 1 613 000 |
Классика-3 ЛК Б-150 6х6 м | 58,79 | 1 693 800 | 1 882 000 | 2 108 000 |
Классика-4 КТ-150 6х7 м | 62,54 | 1 379 700 | 1 533 000 | 1 717 000 |
Классика-4 Б-150 6х7 м | 62,29 | 1 806 300 | 2 007 000 | 2 248 000 |
Классика-4 ЛККТ-150 6х7 м | 68,88 | 1 440 000 | 1 600 000 | 1 792 000 |
Классика-4 ЛК Б-150 6х7 м | 69,55 | 1 774 800 | 1 972 000 | 2 209 000 |
Классика-5 КТ-150 6х8 м | 72,72 | 1 486 800 | 1 652 000 | 1 851 000 |
Классика-5 Б-150 6х8 м | 73,08 | 1 942 200 | 2 158 000 | 2 417 000 |
Классика-5 Лк КТ-150 6х8 м | 79,6 | 1 552 500 | 1 725 000 | 1 932 000 |
Классика-5 ЛК Б-150 6х8 м | 80,12 | 2 007 900 | 2 231 000 | 2 499 000 |
Паули 1 КТ-150 5х4 м | 16,95 | 581 400 | 646 000 | 711 000 |
Паули 1 Б-150 5х4 м | 17,11 | 810 000 | 900 000 | 990 000 |
Паули 2 КТ-150 6х5 м | 27,03 | 862 200 | 958 000 | 1 054 000 |
Паули 2 Б-150 6х5 м | 27,43 | 1 133 100 | 1 259 000 | 1 385 000 |
Паули 3 КТ-150 6х6 м | 32,62 | 960 300 | 1 067 000 | 1 174 000 |
Паули 3 Б-150 6х6 м | 33,07 | 1 256 400 | 1 396 000 | 1 536 000 |
Соли - 1 КТ-150 6х7 м | 39,15 | 1 773 000 | 1 970 000 | 2 167 000 |
Соли - 1 Б-150 6х7 м | 39,72 | 1 898 000 | 2 109 000 | 2 320 000 |
Соли - 2 КТ-150 6х8 м | 44,74 | 1 273 500 | 1 415 000 | 1 557 000 |
Соли - 2БК-150 6х8 м | 45,37 | 1 628 100 | 1 809 000 | 1 990 000 |
Соли - 3 КТ-150 6х9 м | 50,38 | 1 375 200 | 1 528 000 | 1 681 000 |
Соли - 3 Б-150 6х9 м | 51,02 | 1 758 600 | 1 954 000 | 2 150 000 |
Армас - 1 КТ-150 7х8 м | 48,68 | 1 711 800 | 1 902 000 | 2 093 000 |
Армас - 1 Б-150 7х8 м | 49,03 | 2 216 700 | 2 463 000 | 2 710 000 |
Армас - 2 КТ-150 7х10 м | 61,47 | 1 932 300 | 2 147 000 | 2 362 000 |
Армас - 2 Б-150 7х10 м | 61,92 | 2 440 800 | 2 712 000 | 2 984 000 |
Армас - 3 КТ-150 8,5х10 м | 75,51 | 2 152 800 | 2 392 000 | 2 632 000 |
Армас - 3 Б-150 8,5х10 м | 75,91 | 2 692 800 | 2 992 000 | 3 292 000 |
Комплектация "Жилой стандарт"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена с 8 по 23 декабря 2022 года |
---|---|---|---|---|
Поэзия - 1 КТ-200 7х7 м | 79,2 | 2 592 000 | 2 880 000 | 3 200 000 |
Поэзия - 1 Б-180 7х7 м | 75,51 | 3 231 900 | 3 591 000 | 3 990 000 |
Поэзия - 2 КТ-200 8х8 м | 107,57 | 2 783 700 | 3 093 000 | 3 437 000 |
Поэзия - 2 Б-180 8х8 м | 108,2 | 3 466 800 | 3 852 000 | 4 280 000 |
Поэзия - 3 КТ-200 9х9 м | 136,35 | 3 015 000 | 3 350 000 | 3 723 000 |
Поэзия - 3 Б-180 9х9 м | 137,27 | 3 750 300 | 4 167 000 | 4 630 000 |
Фаворит - 1 КТ-200 7х7 м | 84,86 | 2 728 800 | 3 032 000 | 3 369 000 |
Фаворит - 1 Б-180 7х7 м | 84,88 | 3 330 000 | 3 700 000 | 4 112 000 |
Фаворит - 2 ТК-200 8х7,5 м | 107,85 | 2 979 000 | 3 310 000 | 3 678 000 |
Фаворит - 2 Б-180 8х7,5 м | 108,76 | 3 630 600 | 4 034 000 | 4 483 000 |
Фаворит - 3 КТ-200 8х9 м | 129,84 | 3 183 300 | 3 537 000 | 3 930 000 |
Фаворит - 3 Б-180 8х9 м | 130,4 | 3 876 300 | 4 307 000 | 4 786 000 |
Фаворит-4 КТ-200 8х10 м | 142,71 | 3 484 800 | 3 872 000 | 4 303 000 |
Фаворит-4 Б-180 8х10 м | 143,78 | 4 125 600 | 4 584 000 | 5 094 000 |
Классика-3 КТ-200 6х6 м | 51,59 | 1 564 200 | 1 738 000 | 1 932 000 |
Классика-3 Б-180 6х6 м | 52,14 | 2 079 000 | 2 310 000 | 2 567 000 |
Классика-3 ЛК КТ-200 6х6 м | 56,33 | 1 624 500 | 1 805 000 | 2 006 000 |
Классика-3 ЛК Б-180 6х6 м | 56,95 | 2 136 600 | 2 374 000 | 2 638 000 |
Классика-4 КТ-200 6х7 м | 60,92 | 1 747 800 | 1 942 000 | 2 158 000 |
Классика-4 Б-180 6х7 м | 61,6 | 2 307 600 | 2 564 000 | 2 849 000 |
Классика-4 ЛК КТ-200 6х7 м | 66,5 | 1 827 000 | 2 030 000 | 2 256 000 |
Классика-4 Лк Б-180 6х7 м | 67,22 | 2 370 600 | 2 634 000 | 2 927 000 |
Классика-5 КТ-200 6х8 м | 70,5 | 1 869 300 | 2 077 000 | 2 308 000 |
Классика-5 Б-180 6х8 м | 70,73 | 2 445 300 | 2 717 000 | 3 019 000 |
Классика-5 ЛК КТ-200 6х8 м | 77,3 | 1 962 000 | 2 180 000 | 2 423 000 |
Классика-5 ЛК Б-180 6х8 м | 77,96 | 2 558 700 | 2 843 000 | 3 159 000 |
Армас - 1 КТ-200 7,2х8,5 м | 47,22 | 2 108 700 | 2 343 000 | 2 604 000 |
Армас - 1 Б -180 7,2х8,5 м | 47,66 | 2 864 700 | 3 183 000 | 3 537 000 |
Армас - 2 КТ-200 7х10 м | 59,96 | 2 305 800 | 2 562 000 | 2 847 000 |
Армас - 2 Б-180 7х10 м | 60,39 | 3 078 000 | 3 420 000 | 3 800 000 |
Армас - 3 КТ-200 8,5х10 м | 73,76 | 2 595 600 | 2 884 000 | 3 205 000 |
Армас - 3 Б-180 8,5х10 м | 74,2 | 3 348 900 | 3 721 000 | 4 135 000 |
Комплектация "Сезон"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена с 8 по 23 декабря 2022 года |
---|---|---|---|---|
Классика-3 КТ-150 6х6 м | 53,25 | 1 052 100 | 1 169 000 | 1 310 000 |
Классика-3 Б-150 6х6 м | 53,25 | 1 409 400 | 1 566 000 | 1 754 000 |
Классика-3 ЛК КТ-150 6х6 м | 58,34 | 1 098 900 | 1 221 000 | 1 368 000 |
Классика-3 ЛК Б-150 6х6 м | 58,79 | 1 453 500 | 1 615 000 | 1 809 000 |
Классика-4 КТ-150 6х7 м | 62,54 | 1 169 100 | 1 299 000 | 1 455 000 |
Классика-4 Б-150 6х7 м | 62,29 | 1 549 800 | 1 722 000 | 1 929 000 |
Классика-4 ЛККТ-150 6х7 м | 68,88 | 1 220 400 | 1 356 000 | 1 519 000 |
Классика-4 ЛК Б-150 6х7 м | 69,55 | 1 602 900 | 1 781 000 | 1 995 000 |
Классика-5 КТ-150 6х8 м | 72,72 | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 568 000 |
Классика-5 Б-150 6х8 м | 73,08 | 1 666 800 | 1 852 000 | 2 075 000 |
Классика-5 Лк КТ-150 6х8 м | 79,6 | 1 315 800 | 1 462 000 | 1 638 000 |
Классика-5 ЛК Б-150 6х8 м | 80,12 | 1 723 500 | 1 915 000 | 2 145 000 |
Паули 1 КТ-150 5х4 м | 16,95 | 468 000 | 520 000 | 583 000 |
Паули 1 Б-150 5х4 м | 17,11 | 671 400 | 746 000 | 836 000 |
Паули 2 КТ-150 6х5 м | 27,03 | 675 000 | 750 000 | 840 000 |
Паули 2 Б-150 6х5 м | 27,43 | 940 500 | 1 045 000 | 1 171 000 |
Паули 3 КТ-150 6х6 м | 32,62 | 753 300 | 837 000 | 938 000 |
Паули 3 Б-150 6х6 м | 33,07 | 1 041 300 | 1 157 000 | 1 296 000 |
Соли - 1 КТ-150 6х7 м | 39,15 | 1 478 000 | 1 643 000 | 1 841 000 |
Соли - 1 Б-150 6х7 м | 39,72 | 1 582 000 | 1 758 000 | 1 969 000 |
Соли - 2 КТ-150 6х8 м | 44,74 | 997 200 | 1 108 000 | 1 241 000 |
Соли - 2БК-150 6х8 м | 45,37 | 1 371 600 | 1 524 000 | 1 707 000 |
Соли - 3 КТ-150 6х9 м | 50,38 | 1 077 300 | 1 197 000 | 1 341 000 |
Соли - 3 Б-150 6х9 м | 51,02 | 1 481 400 | 1 646 000 | 1 844 000 |
Армас - 1 КТ-150 7х8 м | 48,68 | 1 455 300 | 1 617 000 | 1 812 000 |
Армас - 1 Б-150 7х8 м | 49,03 | 1 995 300 | 2 217 000 | 2 484 000 |
Армас - 2 КТ-150 7х10 м | 61,47 | 1 642 500 | 1 825 000 | 2 044 000 |
Армас - 2 Б-150 7х10 м | 61,92 | 2 196 900 | 2 441 000 | 2 734 000 |
Комплектация "База"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена декабрь 2022 года |
---|---|---|---|---|
Хозяин 1 | 19,03 | 416 000 | ||
Хозяин 2 | 18,93 | 542 000 | ||
Хозяин 3 | 22,93 | 458 000 | ||
Хозяин 4 | 22,86 | 560 000 | ||
Хозяин 5 | 31,99 | 613 000 | ||
Хозяин 6 | 31,92 | 695 000 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос