Цены на дома 2023 г.
Комплектация "Комфорт"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена май 2023 г. |
---|---|---|---|---|
Поэзия - 1 КТ-150 7х7 м | 82,36 | 2 570 400 | 2 856 000 | 3 142 000 |
Поэзия - 1 Б-150 7х7 м | 85,79 | 2 934 900 | 3 261 000 | 3 588 000 |
Поэзия - 2 КТ-150 7,5х7,5 м | 114,1 | 2 870 100 | 3 189 000 | 3 508 000 |
Поэзия - 2 Б-150 7,5х7,5 м | 114,58 | 3 275 100 | 3 639 000 | 4 003 000 |
Поэзия - 3 КТ-150 10х7,5 м | 145,01 | 3 123 000 | 3 470 000 | 3 817 000 |
Поэзия - 3 Б-150 10х7,5 м | 140,25 | 3 556 800 | 3 952 000 | 4 348 000 |
Фаворит - 1 КТ-150 7х7 м | 89,44 | 2 462 400 | 2 736 000 | 3 010 000 |
Фаворит - 1 Б-150 7х7 м | 89,65 | 2 775 600 | 3 084 000 | 3 393 000 |
Фаворит - 2 КТ-150 8х7 м | 110,76 | 2 952 000 | 3 280 000 | 3 608 000 |
Фаворит - 2 Б-150 8х7 м | 110,81 | 3 323 700 | 3 693 000 | 4 063 000 |
Фаворит - 3 КТ-150 8х9 м | 133,23 | 3 233 700 | 3 593 000 | 3 953 000 |
Фаворит - 3 Б-150 8х9 м | 131,1 | 3 563 100 | 3 959 000 | 4 355 000 |
Фаворит-4 КТ-150 8х10 м | 149,67 | 3 429 900 | 3 811 000 | 4 193 000 |
Фаворит-4 Б-150 8х10 м | 149,68 | 3 856 500 | 4 285 000 | 4 714 000 |
Классика 1 КТ-150 6х4 м | 34,38 | 848 385 | 1 178 100 | 1 296 000 |
Классика 1 Б-150 6х4 м | 34,38 | 1 062 600 | 1 328 040 | 1 488 000 |
Классика 1 ЛК КТ-150 6х4 м | 890 900 | 1 237 000 | 1 361 000 | |
Классика 1 ЛК Б-150 6х4 м | 1 115 800 | 1 395 000 | 1 563 000 | |
Классика 2 КТ-150 6х5 м | 44,03 | 942 650 | 1 178 100 | 1 296 000 |
Классика 2 Б-150 6х5 м | 44,03 | 1 180 650 | 1 475 600 | 1 653 000 |
Классика-3 КТ-150 6х6 м | 53,25 | 1 477 800 | 1 642 000 | 1 807 000 |
Классика-3 Б-150 6х6 м | 53,25 | 1 912 500 | 2 125 000 | 2 380 000 |
Классика-3 ЛК КТ-150 6х6 м | 58,34 | 1 543 500 | 1 715 000 | 1 921 000 |
Классика-3 ЛК Б-150 6х6 м | 58,79 | 1 972 800 | 2 192 000 | 2 456 000 |
Классика-4 КТ-150 6х7 м | 62,54 | 1 641 600 | 1 824 000 | 2 043 000 |
Классика-4 Б-150 6х7 м | 62,29 | 2 105 100 | 2 339 000 | 2 620 000 |
Классика-4 ЛККТ-150 6х7 м | 68,88 | 1 713 600 | 1 904 000 | 2 133 000 |
Классика-4 ЛК Б-150 6х7 м | 69,55 | 2 067 300 | 2 297 000 | 2 573 000 |
Классика-5 КТ-150 6х8 м | 72,72 | 1 769 400 | 1 966 000 | 2 202 000 |
Классика-5 Б-150 6х8 м | 73,08 | 2 262 600 | 2 514 000 | 2 816 000 |
Классика-5 Лк КТ-150 6х8 м | 79,6 | 1 846 800 | 2 052 000 | 2 299 000 |
Классика-5 ЛК Б-150 6х8 м | 80,12 | 2 339 100 | 2 599 000 | 2 911 000 |
Паули 1 КТ-150 5х4 м | 16,95 | 694 800 | 772 000 | 850 000 |
Паули 1 Б-150 5х4 м | 17,11 | 945 000 | 1 050 000 | 1 155 000 |
Паули 2 КТ-150 6х5 м | 27,03 | 1 027 800 | 1 142 000 | 1 257 000 |
Паули 2 Б-150 6х5 м | 27,43 | 1 322 100 | 1 469 000 | 1 616 000 |
Паули 3 КТ-150 6х6 м | 32,62 | 1 145 700 | 1 273 000 | 1 401 000 |
Паули 3 Б-150 6х6 м | 33,07 | 1 464 300 | 1 627 000 | 1 790 000 |
Соли - 1 КТ-150 6х7 м | 39,15 | 1 242 000 | 1 380 000 | 1 518 000 |
Соли - 1 Б-150 6х7 м | 39,72 | 1 565 000 | 1 739 000 | 1 913 000 |
Соли - 2 КТ-150 6х8 м | 44,74 | 1 569 600 | 1 744 000 | 1 919 000 |
Соли - 2БК-150 6х8 м | 45,37 | 2 001 600 | 2 224 000 | 2 447 000 |
Соли - 3 КТ-150 6х9 м | 50,38 | 1 691 100 | 1 879 000 | 2 067 000 |
Соли - 3 Б-150 6х9 м | 51,02 | 2 153 700 | 2 393 000 | 2 633 000 |
Армас - 1 КТ-150 7х8 м | 48,68 | 1 995 300 | 2 217 000 | 2 439 000 |
Армас - 1 Б-150 7х8 м | 49,03 | 2 582 100 | 2 869 000 | 3 156 000 |
Армас - 2 КТ-150 7х10 м | 61,47 | 2 251 800 | 2 502 000 | 2 753 000 |
Армас - 2 Б-150 7х10 м | 61,92 | 2 843 100 | 3 159 000 | 3 475 000 |
Армас - 3 КТ-150 8,5х10 м | 75,51 | 2 508 300 | 2 787 000 | 3 066 000 |
Армас - 3 Б-150 8,5х10 м | 75,91 | 3 136 500 | 3 485 000 | 3 834 000 |
Комплектация "Жилой стандарт"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена май 2023 г. |
---|---|---|---|---|
Поэзия - 1 КТ-200 7х7 м | 79,2 | 3 057 300 | 3 397 000 | 3 775 000 |
Поэзия - 1 Б-180 7х7 м | 75,51 | 3 807 900 | 4 231 000 | 4 702 000 |
Поэзия - 2 КТ-200 7,5х7,5 м | 107,57 | 3 334 500 | 3 705 000 | 4 117 000 |
Поэзия - 2 Б-180 7,5х7,5 м | 108,2 | 4 142 700 | 4 603 000 | 5 115 000 |
Поэзия - 3 КТ-200 10х7,5 м | 136,35 | 3 738 600 | 4 154 000 | 4 616 000 |
Поэзия - 3 Б-180 10х7,5 м | 137,27 | 4 379 400 | 4 866 000 | 5 407 000 |
Фаворит - 1 КТ-200 7х7 м | 84,86 | 2 898 000 | 3 220 000 | 3 578 000 |
Фаворит - 1 Б-180 7х7 м | 84,88 | 3 536 100 | 3 929 000 | 4 366 000 |
Фаворит - 2 ТК-200 8х7 м | 107,85 | 3 469 500 | 3 855 000 | 4 284 000 |
Фаворит - 2 Б-180 8х7 м | 108,76 | 4 227 300 | 4 697 000 | 5 219 000 |
Фаворит - 3 КТ-200 8х9 м | 129,84 | 3 707 100 | 4 119 000 | 4 577 000 |
Фаворит - 3 Б-180 8х9 м | 130,4 | 4 513 500 | 5 015 000 | 5 573 000 |
Фаворит-4 КТ-200 8х10 м | 142,71 | 4 059 000 | 4 510 000 | 5 012 000 |
Фаворит-4 Б-180 8х10 м | 143,78 | 4 804 200 | 5 338 000 | 5 932 000 |
Классика-3 КТ-200 6х6 м | 51,59 | 1 921 500 | 2 135 000 | 2 373 000 |
Классика-3 Б-180 6х6 м | 52,14 | 2 549 700 | 2 833 000 | 3 148 000 |
Классика-3 ЛК КТ-200 6х6 м | 56,33 | 1 993 500 | 2 215 000 | 2 462 000 |
Классика-3 ЛК Б-180 6х6 м | 56,95 | 2 620 800 | 2 912 000 | 3 236 000 |
Классика-4 КТ-200 6х7 м | 60,92 | 2 145 600 | 2 384 000 | 2 649 000 |
Классика-4 Б-180 6х7 м | 61,6 | 2 827 800 | 3 142 000 | 3 492 000 |
Классика-4 ЛК КТ-200 6х7 м | 66,5 | 2 241 900 | 2 491 000 | 2 768 000 |
Классика-4 Лк Б-180 6х7 м | 67,22 | 2 907 000 | 3 230 000 | 3 589 000 |
Классика-5 КТ-200 6х8 м | 70,5 | 2 293 200 | 2 548 000 | 2 832 000 |
Классика-5 Б-180 6х8 м | 70,73 | 2 998 800 | 3 332 000 | 3 703 000 |
Классика-5 ЛК КТ-200 6х8 м | 77,3 | 2 407 500 | 2 675 000 | 2 973 000 |
Классика-5 ЛК Б-180 6х8 м | 77,96 | 3 138 300 | 3 487 000 | 3 875 000 |
Армас - 1 КТ-200 7,2х8,5 м | 47,22 | 2 457 000 | 2 730 000 | 3 034 000 |
Армас - 1 Б -180 7,2х8,5 м | 47,66 | 3 336 300 | 3 707 000 | 4 119 000 |
Армас - 2 КТ-200 7х10 м | 59,96 | 2 685 600 | 2 984 000 | 3 316 000 |
Армас - 2 Б-180 7х10 м | 60,39 | 3 583 800 | 3 982 000 | 4 425 000 |
Армас - 3 КТ-200 8,5х10 м | 73,76 | 3 022 200 | 3 358 000 | 3 732 000 |
Армас - 3 Б-180 8,5х10 м | 74,2 | 3 899 700 | 4 333 000 | 4 815 000 |
Комплектация "Сезон"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена май 2023 г. |
---|---|---|---|---|
Классика 1 КТ-150 6х4 м | 34,38 | 784 900 | 980 730 | 1 099 000 |
Классика 1 Б-150 6х4 м | 34,38 | 911 880 | 1 139 850 | 1 277 000 |
Классика 1 ЛК КТ-150 6х4 м | 825 000 | 1 030 000 | 1 154 000 | |
Классика 1 ЛК Б-150 6х4 м | 957 500 | 1 197 000 | 1 341 000 | |
Классика 2 КТ-150 6х5 м | 44,03 | 872 100 | 1 089 700 | 1 221 000 |
Классика 2 Б-150 6х5 м | 44,03 | 1 013 200 | 1 266 500 | 1 419 000 |
Классика 2 ЛК КТ-150 6х5 м | 915 705 | 1 144 200 | 1 282 000 | |
Классика 2 ЛК Б-150 6х5 м | 1 063 860 | 1 329 825 | 1 490 000 | |
Классика-3 КТ-150 6х6 м | 53,25 | 1 253 700 | 1 393 000 | 1 561 000 |
Классика-3 Б-150 6х6 м | 53,25 | 1 642 500 | 1 825 000 | 2 044 000 |
Классика-3 ЛК КТ-150 6х6 м | 58,34 | 1 308 600 | 1 454 000 | 1 629 000 |
Классика-3 ЛК Б-150 6х6 м | 58,79 | 1 694 700 | 1 883 000 | 2 109 000 |
Классика-4 КТ-150 6х7 м | 62,54 | 1 390 500 | 1 545 000 | 1 731 000 |
Классика-4 Б-150 6х7 м | 62,29 | 1 806 300 | 2 007 000 | 2 248 000 |
Классика-4 ЛККТ-150 6х7 м | 68,88 | 1 453 500 | 1 615 000 | 1 809 000 |
Классика-4 ЛК Б-150 6х7 м | 69,55 | 1 868 400 | 2 076 000 | 2 326 000 |
Классика-5 КТ-150 6х8 м | 72,72 | 1 499 400 | 1 666 000 | 1 866 000 |
Классика-5 Б-150 6х8 м | 73,08 | 1 942 200 | 2 158 000 | 2 417 000 |
Классика-5 Лк КТ-150 6х8 м | 79,6 | 1 566 900 | 1 741 000 | 1 950 000 |
Классика-5 ЛК Б-150 6х8 м | 80,12 | 2 007 900 | 2 231 000 | 2 499 000 |
Паули 1 КТ-150 5х4 м | 16,95 | 559 800 | 622 000 | 697 000 |
Паули 1 Б-150 5х4 м | 17,11 | 784 800 | 872 000 | 977 000 |
Паули 2 КТ-150 6х5 м | 27,03 | 804 600 | 894 000 | 1 002 000 |
Паули 2 Б-150 6х5 м | 27,43 | 1 098 000 | 1 220 000 | 1 367 000 |
Паули 3 КТ-150 6х6 м | 32,62 | 898 200 | 998 000 | 1 118 000 |
Паули 3 Б-150 6х6 м | 33,07 | 1 215 000 | 1 350 000 | 1 512 000 |
Соли - 1 КТ-150 6х7 м | 39,15 | 1 008 000 | 1 259 000 | 1 411 000 |
Соли - 1 Б-150 6х7 м | 39,72 | 1 240 000 | 1 550 000 | 1 736 000 |
Соли - 2 КТ-150 6х8 м | 44,74 | 1 241 100 | 1 379 000 | 1 545 000 |
Соли - 2БК-150 6х8 м | 45,37 | 1 703 700 | 1 893 000 | 2 121 000 |
Соли - 3 КТ-150 6х9 м | 50,38 | 1 336 500 | 1 485 000 | 1 664 000 |
Соли - 3 Б-150 6х9 м | 51,02 | 1 832 400 | 2 036 000 | 2 281 000 |
Армас - 1 КТ-150 7х8 м | 48,68 | 1 749 600 | 1 944 000 | 2 178 000 |
Армас - 1 Б-150 7х8 м | 49,03 | 2 396 700 | 2 663 000 | 2 983 000 |
Армас - 2 КТ-150 7х10 м | 61,47 | 1 972 800 | 2 192 000 | 2 456 000 |
Армас - 2 Б-150 7х10 м | 61,92 | 2 638 800 | 2 932 000 | 3 284 000 |
Комплектация "База"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена май 2023 г. |
---|---|---|---|---|
Хозяин 1 | 19,03 | 416 000 | ||
Хозяин 2 | 18,93 | 542 000 | ||
Хозяин 3 | 22,93 | 458 000 | ||
Хозяин 4 | 22,86 | 560 000 | ||
Хозяин 5 | 31,99 | 613 000 | ||
Хозяин 6 | 31,92 | 695 000 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос