Цены на дома 2023 г.
Комплектация "Комфорт"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена июль 2023 г. |
---|---|---|---|---|
Поэзия - 1 КТ-150 8.5х6.5 м | 82,36 | 3 063 600 | 3 404 000 | 3 745 000 |
Поэзия - 1 Б-150 8.5х6.5 м | 85,79 | 3 321 000 | 3 690 000 | 4 059 000 |
Поэзия - 2 КТ-150 8,5х7,5 м | 114,1 | 3 419 100 | 3 799 000 | 4 179 000 |
Поэзия - 2 Б-150 8,5х7,5 м | 114,58 | 3 706 200 | 4 118 000 | 4 530 000 |
Поэзия - 3 КТ-150 9х8 м | 145,01 | 3 722 400 | 4 136 000 | 4 550 000 |
Поэзия - 3 Б-150 9х8 м | 140,25 | 4 026 600 | 4 474 000 | 4 922 000 |
Фаворит - 1 КТ-150 7х8 м | 89,44 | 3 204 000 | 3 560 000 | 3 916 000 |
Фаворит - 1 Б-150 7х8 м | 89,65 | 3 427 200 | 3 808 000 | 4 189 000 |
Фаворит - 2 КТ-150 8х8 м | 110,76 | 3 510 000 | 3 900 000 | 4 290 000 |
Фаворит - 2 Б-150 8х8 м | 110,81 | 3 673 800 | 4 082 000 | 4 491 000 |
Фаворит - 3 КТ-150 8х9 м | 133,23 | 3 722 400 | 4 136 000 | 4 550 000 |
Фаворит - 3 Б-150 8х9 м | 131,1 | 3 976 200 | 4 418 000 | 4 860 000 |
Фаворит-4 КТ-150 8х10 м | 149,67 | 4 052 700 | 4 503 000 | 4 954 000 |
Фаворит-4 Б-150 8х10 м | 149,68 | 4 304 700 | 4 783 000 | 5 262 000 |
Классика-3 КТ-150 6х6 м | 53,25 | 1 693 800 | 1 882 000 | 2 071 000 |
Классика-3 Б-150 6х6 м | 53,25 | 1 971 900 | 2 191 000 | 2 454 000 |
Классика-3 ЛК КТ-150 6х6 м | 58,34 | 1 769 400 | 1 966 000 | 2 202 000 |
Классика-3 ЛК Б-150 6х6 м | 58,79 | 2 034 000 | 2 260 000 | 2 532 000 |
Классика-4 КТ-150 6х7 м | 62,54 | 1 881 000 | 2 090 000 | 2 341 000 |
Классика-4 Б-150 6х7 м | 62,29 | 2 170 800 | 2 412 000 | 2 702 000 |
Классика-4 ЛККТ-150 6х7 м | 68,88 | 1 963 800 | 2 182 000 | 2 444 000 |
Классика-4 ЛК Б-150 6х7 м | 69,55 | 2 132 100 | 2 369 000 | 2 654 000 |
Классика-5 КТ-150 6х8 м | 72,72 | 2 027 700 | 2 253 000 | 2 524 000 |
Классика-5 Б-150 6х8 м | 73,08 | 2 332 800 | 2 592 000 | 2 904 000 |
Классика-5 Лк КТ-150 6х8 м | 79,6 | 2 116 800 | 2 352 000 | 2 635 000 |
Классика-5 ЛК Б-150 6х8 м | 80,12 | 2 412 000 | 2 680 000 | 3 002 000 |
Паули 1 КТ-150 5х4 м | 16,95 | 796 500 | 885 000 | 974 000 |
Паули 1 Б-150 5х4 м | 17,11 | 1 083 600 | 1 204 000 | 1 325 000 |
Паули 2 КТ-150 6х5 м | 27,03 | 1 178 100 | 1 309 000 | 1 440 000 |
Паули 2 Б-150 6х5 м | 27,43 | 1 515 600 | 1 684 000 | 1 853 000 |
Паули 3 КТ-150 6х6 м | 32,62 | 1 313 100 | 1 459 000 | 1 605 000 |
Паули 3 Б-150 6х6 м | 33,07 | 1 678 500 | 1 865 000 | 2 052 000 |
Соли - 2 КТ-150 6х8 м | 44,74 | 1 798 200 | 1 998 000 | 2 198 000 |
Соли - 2БК-150 6х8 м | 45,37 | 2 293 200 | 2 548 000 | 2 803 000 |
Соли - 3 КТ-150 6х9 м | 50,38 | 1 938 600 | 2 154 000 | 2 370 000 |
Соли - 3 Б-150 6х9 м | 51,02 | 2 468 700 | 2 743 000 | 3 018 000 |
Армас - 1 КТ-150 7х8 м | 48,68 | 2 166 300 | 2 407 000 | 2 648 000 |
Армас - 1 Б-150 7х8 м | 49,03 | 2 662 200 | 2 958 000 | 3 254 000 |
Армас - 2 КТ-150 7х10 м | 61,47 | 2 444 400 | 2 716 000 | 2 988 000 |
Армас - 2 Б-150 7х10 м | 61,92 | 2 931 300 | 3 257 000 | 3 583 000 |
Армас - 3 КТ-150 8,5х10 м | 75,51 | 2 723 400 | 3 026 000 | 3 329 000 |
Армас - 3 Б-150 8,5х10 м | 75,91 | 3 233 700 | 3 593 000 | 3 953 000 |
Комплектация "Жилой стандарт"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена июль 2023 г. |
---|---|---|---|---|
Поэзия - 1 КТ-200 8.5х6.5 м | 79,2 | 3 460 500 | 3 845 000 | 4 273 000 |
Поэзия - 1 Б-180 8.5х6.5 м | 75,51 | 4 309 200 | 4 788 000 | 5 320 000 |
Поэзия - 2 КТ-200 8,5х7,5 м | 107,57 | 3 772 800 | 4 192 000 | 4 658 000 |
Поэзия - 2 Б-180 8,5х7,5 м | 108,2 | 4 687 200 | 5 208 000 | 5 787 000 |
Поэзия - 3 КТ-200 9х8 м | 136,35 | 4 232 700 | 4 703 000 | 5 226 000 |
Поэзия - 3 Б-180 9х8 м | 137,27 | 4 958 100 | 5 509 000 | 6 122 000 |
Фаворит - 1 КТ-200 7х8м | 84,86 | 3 577 500 | 3 975 000 | 4 417 000 |
Фаворит - 1 Б-180 7х8 м | 84,88 | 4 358 700 | 4 843 000 | 5 382 000 |
Фаворит - 2 ТК-200 8х8 м | 107,85 | 3 822 300 | 4 247 000 | 4 719 000 |
Фаворит - 2 Б-180 8х8 м | 108,76 | 4 653 900 | 5 171 000 | 5 746 000 |
Фаворит - 3 КТ-200 8х9 м | 129,84 | 4 185 000 | 4 650 000 | 5 167 000 |
Фаворит - 3 Б-180 8х9 м | 130,4 | 4 953 600 | 5 504 000 | 6 116 000 |
Фаворит-4 КТ-200 8х10 м | 142,71 | 4 617 000 | 5 130 000 | 5 700 000 |
Фаворит-4 Б-180 8х10 м | 143,78 | 5 213 700 | 5 793 000 | 6 437 000 |
Классика-3 КТ-200 6х6 м | 51,59 | 2 202 300 | 2 447 000 | 2 719 000 |
Классика-3 Б-180 6х6 м | 52,14 | 2 628 900 | 2 921 000 | 3 246 000 |
Классика-3 ЛК КТ-200 6х6 м | 56,33 | 2 284 200 | 2 538 000 | 2 820 000 |
Классика-3 ЛК Б-180 6х6 м | 56,95 | 2 702 700 | 3 003 000 | 3 337 000 |
Классика-4 КТ-200 6х7 м | 60,92 | 2 458 800 | 2 732 000 | 3 036 000 |
Классика-4 Б-180 6х7 м | 61,6 | 2 916 000 | 3 240 000 | 3 600 000 |
Классика-4 ЛК КТ-200 6х7 м | 66,5 | 2 569 500 | 2 855 000 | 3 173 000 |
Классика-4 Лк Б-180 6х7 м | 67,22 | 2 997 000 | 3 330 000 | 3 700 000 |
Классика-5 КТ-200 6х8 м | 70,5 | 2 627 100 | 2 919 000 | 3 244 000 |
Классика-5 Б-180 6х8 м | 70,73 | 3 092 400 | 3 436 000 | 3 818 000 |
Классика-5 ЛК КТ-200 6х8 м | 77,3 | 2 758 500 | 3 065 000 | 3 406 000 |
Классика-5 ЛК Б-180 6х8 м | 77,96 | 3 235 500 | 3 595 000 | 3 995 000 |
Армас - 1 КТ-200 7,2х8,5 м | 47,22 | 2 533 500 | 2 815 000 | 3 128 000 |
Армас - 1 Б -180 7,2х8,5 м | 47,66 | 3 439 800 | 3 822 000 | 4 247 000 |
Армас - 2 КТ-200 7х10 м | 59,96 | 2 769 300 | 3 077 000 | 3 419 000 |
Армас - 2 Б-180 7х10 м | 60,39 | 3 695 400 | 4 106 000 | 4 563 000 |
Армас - 3 КТ-200 8,5х10 м | 73,76 | 3 115 800 | 3 462 000 | 3 847 000 |
Армас - 3 Б-180 8,5х10 м | 74,2 | 4 021 200 | 4 468 000 | 4 965 000 |
Комплектация "Сезон"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена июль 2023 г. |
---|---|---|---|---|
Поэзия - 1 КТ-150 8.5х6.5 м | 82,36 | 2 684 700 | 2 983 000 | 3 341 000 |
Поэзия - 1 Б-150 8.5х6.5 м | 85,79 | 3 078 900 | 3 421 000 | 3 832 000 |
Поэзия - 2 КТ-150 8,5х7,5 м | 114,1 | 2 998 800 | 3 332 000 | 3 732 000 |
Поэзия - 2 Б-150 8,5х7,5 м | 114,58 | 3 442 500 | 3 825 000 | 4 284 000 |
Классика-3 КТ-150 6х6 м | 53,25 | 1 437 300 | 1 597 000 | 1 789 000 |
Классика-3 Б-150 6х6 м | 53,25 | 1 693 800 | 1 882 000 | 2 108 000 |
Классика-3 ЛК КТ-150 6х6 м | 58,34 | 1 499 400 | 1 666 000 | 1 866 000 |
Классика-3 ЛК Б-150 6х6 м | 58,79 | 1 747 800 | 1 942 000 | 2 176 000 |
Классика-4 КТ-150 6х7 м | 62,54 | 1 593 000 | 1 770 000 | 1 983 000 |
Классика-4 Б-150 6х7 м | 62,29 | 1 863 000 | 2 070 000 | 2 319 000 |
Классика-4 ЛККТ-150 6х7 м | 68,88 | 1 665 000 | 1 850 000 | 2 072 000 |
Классика-4 ЛК Б-150 6х7 м | 69,55 | 1 926 900 | 2 141 000 | 2 398 000 |
Классика-5 КТ-150 6х8 м | 72,72 | 1 718 100 | 1 909 000 | 2 139 000 |
Классика-5 Б-150 6х8 м | 73,08 | 2 002 500 | 2 225 000 | 2 492 000 |
Классика-5 Лк КТ-150 6х8 м | 79,6 | 1 795 500 | 1 995 000 | 2 235 000 |
Классика-5 ЛК Б-150 6х8 м | 80,12 | 2 070 000 | 2 300 000 | 2 576 000 |
Паули 1 КТ-150 5х4 м | 16,95 | 642 600 | 714 000 | 800 000 |
Паули 1 Б-150 5х4 м | 17,11 | 899 100 | 999 000 | 1 119 000 |
Паули 2 КТ-150 6х5 м | 27,03 | 922 500 | 1 025 000 | 1 148 000 |
Паули 2 Б-150 6х5 м | 27,43 | 1 258 200 | 1 398 000 | 1 566 000 |
Паули 3 КТ-150 6х6 м | 32,62 | 1 029 600 | 1 144 000 | 1 282 000 |
Паули 3 Б-150 6х6 м | 33,07 | 1 392 300 | 1 547 000 | 1 733 000 |
Соли - 2 КТ-150 6х8 м | 44,74 | 1 422 000 | 1 580 000 | 1 770 000 |
Соли - 2БК-150 6х8 м | 45,37 | 1 952 100 | 2 169 000 | 2 430 000 |
Соли - 3 КТ-150 6х9 м | 50,38 | 1 531 800 | 1 702 000 | 1 907 000 |
Соли - 3 Б-150 6х9 м | 51,02 | 2 099 700 | 2 333 000 | 2 613 000 |
Армас - 1 КТ-150 7х8 м | 48,68 | 1 899 900 | 2 111 000 | 2 365 000 |
Армас - 1 Б-150 7х8 м | 49,03 | 2 471 400 | 2 746 000 | 3 076 000 |
Армас - 2 КТ-150 7х10 м | 61,47 | 2 141 100 | 2 379 000 | 2 665 000 |
Армас - 2 Б-150 7х10 м | 61,92 | 2 720 700 | 3 023 000 | 3 386 000 |
Бани
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|
Баня 4 на 4 | 13,14 | 594 000 |
Баня 5 на 4 | 16,81 | 682 200 |
Баня 6 на 5 | 27,02 | 944 100 |
Баня 6 на 6 | 32,4 | 1 054 800 |
Баня 6 на 7 | 34,21 | 1 445 400 |
Баня 6 на 8 | 57,9 | 1 605 600 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос