Комплектация "Комфорт"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена апрель 2024 г. |
---|---|---|---|---|
Поэзия - 1 КТ-150 8.5х6.5 м | 3 044 700 | 3 582 000 | 3 762 000 | |
Поэзия - 1 Б-150 8.5х6.5 м | 85,79 | 3 300 550 | 3 883 000 | 4 078 000 |
Поэзия - 2 КТ-150 8,5х7,5 м | 114,1 | 3 397 450 | 3 997 000 | 4 197 000 |
Поэзия - 2 Б-150 8,5х7,5 м | 114,58 | 3 683 050 | 4 333 000 | 4 550 000 |
Поэзия - 3 КТ-150 9х8 м | 145,01 | 3 816 500 | 4 490 000 | 4 715 000 |
Поэзия - 3 Б-150 9х8 м | 140,25 | 4 128 450 | 4 857 000 | 5 100 000 |
Фаворит - 1 КТ-150 7х8 м | 89,44 | 3 352 400 | 3 944 000 | 4 142 000 |
Фаворит - 1 Б-150 7х8 м | 89,65 | 3 584 450 | 4 217 000 | 4 428 000 |
Фаворит - 2 КТ-150 8х8 м | 110,76 | 3 672 000 | 4 320 000 | 4 536 000 |
Фаворит - 2 Б-150 8х8 м | 110,81 | 3 842 850 | 4 521 000 | 4 748 000 |
Фаворит - 3 КТ-150 8х9 м | 133,23 | 4 017 950 | 4 727 000 | 4 964 000 |
Фаворит - 3 Б-150 8х9 м | 131,1 | 4 292 500 | 5 050 000 | 5 303 000 |
Фаворит-4 КТ-150 8х10 м | 149,67 | 4 374 950 | 5 147 000 | 5 405 000 |
Фаворит-4 Б-150 8х10 м | 149,68 | 4 646 100 | 5 466 000 | 5 740 000 |
Классика-3 КТ-150 6х6 м | 53,25 | 1 726 350 | 2 031 000 | 2 133 000 |
Классика-3 Б-150 6х6 м | 53,25 | 1 907 400 | 2 244 000 | 2 357 000 |
Классика-3 ЛК КТ-150 6х6 м | 58,34 | 1 803 700 | 2 122 000 | 2 229 000 |
Классика-3 ЛК Б-150 6х6 м | 58,79 | 1 966 900 | 2 314 000 | 2 430 000 |
Классика-4 КТ-150 6х7 м | 62,54 | 1 915 900 | 2 254 000 | 2 367 000 |
Классика-4 Б-150 6х7 м | 62,29 | 2 099 500 | 2 470 000 | 2 594 000 |
Классика-4 ЛККТ-150 6х7 м | 68,88 | 2 000 050 | 2 353 000 | 2 471 000 |
Классика-4 ЛК Б-150 6х7 м | 69,55 | 2 142 850 | 2 521 000 | 2 648 000 |
Классика-5 КТ-150 6х8 м | 72,72 | 2 064 650 | 2 429 000 | 2 551 000 |
Классика-5 Б-150 6х8 м | 73,08 | 2 256 750 | 2 655 000 | 2 788 000 |
Классика-5 Лк КТ-150 6х8 м | 79,6 | 2 154 750 | 2 535 000 | 2 662 000 |
Классика-5 ЛК Б-150 6х8 м | 80,12 | 2 332 400 | 2 744 000 | 2 882 000 |
Паули 1 КТ-150 5х4 м | 16,95 | 796 500 | 885 000 | 974 000 |
Паули 1 Б-150 5х4 м | 17,11 | 1 083 600 | 1 204 000 | 1 325 000 |
Паули 2 КТ-150 6х5 м | 27,03 | 1 178 100 | 1 309 000 | 1 440 000 |
Паули 2 Б-150 6х5 м | 27,43 | 1 515 600 | 1 684 000 | 1 853 000 |
Паули 3 КТ-150 6х6 м | 32,62 | 1 313 100 | 1 459 000 | 1 605 000 |
Паули 3 Б-150 6х6 м | 33,07 | 1 678 500 | 1 865 000 | 2 052 000 |
Соли - 2 КТ-150 6х8 м | 44,74 | 1 736 550 | 2 043 000 | 2 146 000 |
Соли - 2БК-150 6х8 м | 45,37 | 2 212 550 | 2 603 000 | 2 734 000 |
Соли - 3 КТ-150 6х9 м | 50,38 | 1 870 850 | 2 201 000 | 2 312 000 |
Соли - 3 Б-150 6х9 м | 51,02 | 2 380 850 | 2 801 000 | 2 942 000 |
Армас - 1 КТ-150 7х8 м | 48,68 | 2 153 050 | 2 533 000 | 2 660 000 |
Армас - 1 Б-150 7х8 м | 49,03 | 2 646 050 | 3 113 000 | 3 269 000 |
Армас - 2 КТ-150 7х10 м | 61,47 | 2 430 150 | 2 859 000 | 3 002 000 |
Армас - 2 Б-150 7х10 м | 61,92 | 2 914 650 | 3 429 000 | 3 601 000 |
Армас - 3 КТ-150 8,5х10 м | 75,51 | 2 793 100 | 3 286 000 | 3 451 000 |
Армас - 3 Б-150 8,5х10 м | 75,91 | 3 316 700 | 3 902 000 | 4 098 000 |
Святогор - ЛК 1 КТ-150 6х9 м | 88,72 | 2 555 100 | 3 006 000 | 3 157 000 |
Святогор - ЛК 1 Б-150 6х9 м | 88,72 | 3 041 300 | 3 578 000 | 3 757 000 |
Святогор - ЛК 2 КТ-150 7х9 м | 104,96 | 3 081 250 | 3 625 000 | 3 807 000 |
Святогор - ЛК 2 Б-150 7х9 м | 104,96 | 3 606 550 | 4 243 000 | 4 456 000 |
Ярославец - ЛК 1 КТ-150 7х7 м | 79,82 | 2 407 200 | 2 832 000 | 2 974 000 |
Ярославец - ЛК 1 Б-150 7х7 м | 79,82 | 2 927 400 | 3 444 000 | 3 617 000 |
Ярославец - ЛК 2 КТ-150 8х7 м | 92,97 | 2 629 050 | 3 093 000 | 3 248 000 |
Ярославец - ЛК 2 Б-150 8х7 м | 92,97 | 3 168 800 | 3 728 000 | 3 915 000 |
Ярославец - ЛК 3 КТ-150 9х7 м | 105,75 | 2 810 950 | 3 307 000 | 3 473 000 |
Ярославец - ЛК 3 Б-150 9х7 м | 105,75 | 3 425 500 | 4 030 000 | 4 232 000 |
Барн - классика 1 КТ-150 6х6 м | 55,16 | 2 059 550 | 2 423 000 | 2 545 000 |
Барн - классика 2 КТ-150 6х7 м | 65,45 | 2 318 800 | 2 728 000 | 2 865 000 |
Баня КТ-150 4х4 м | 13,14 | 680 000 | 820 500 | 862 000 |
Баня Б-150 4х4 м | 13,14 | 932 000 | 1 075 000 | 1 129 000 |
Баня КТ-150 5х4 м | 16,81 | 787 100 | 926 000 | 973 000 |
Баня Б-150 5х4 м | 16,81 | 1 004 700 | 1 182 000 | 1 242 000 |
Баня КТ-150 6х5 м | 16,81 | 1 090 550 | 1 283 000 | 1 348 000 |
Баня Б-150 6х5 м | 16,81 | 1 326 850 | 1 561 000 | 1 640 000 |
Баня КТ-150 6х6 м | 32,4 | 1 219 750 | 1 435 000 | 1 507 000 |
Баня Б-150 6х6 м | 32,4 | 1 485 800 | 1 748 000 | 1 836 000 |
Баня КТ-150 6х7 м | 34,21 | 1 758 650 | 2 069 000 | 2 173 000 |
Баня Б-150 6х7 м | 34,21 | 1 989 000 | 2 340 000 | 2 457 000 |
Баня с мансардой КТ-150 6х8 м | 57,9 | 1 945 650 | 2 289 000 | 2 404 000 |
Баня с мансардой Б-150 6х8 м | 57,9 | 2 258 450 | 2 657 000 | 2 790 000 |
Боярин 1 КТ-150 8,5х9 м | 141,04 | 4 924 900 | 5 794 000 | 6 084 000 |
Боярин 1 Б-150 8,5х9 м | 141,04 | 5 662 700 | 6 662 000 | 6 996 000 |
Боярин 2 КТ-150 12х9 м | 156,27 | 5 338 000 | 6 280 000 | 6 594 000 |
Боярин 2 Б-150 12х9 м | 156,27 | 6 250 050 | 7 353 000 | 7 721 000 |
Комплектация "Жилой стандарт"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена апрель 2024 г. |
---|---|---|---|---|
Поэзия - 1 КТ-200 8.5х6.5 м | 79,2 | 3 609 950 | 4 247 000 | 4 460 000 |
Поэзия - 1 Б-180 8.5х6.5 м | 75,51 | 4 491 400 | 5 284 000 | 5 549 000 |
Поэзия - 2 КТ-200 8,5х7,5 м | 107,57 | 3 933 800 | 4 628 000 | 4 860 000 |
Поэзия - 2 Б-180 8,5х7,5 м | 108,2 | 4 886 650 | 5 749 000 | 6 037 000 |
Поэзия - 3 КТ-200 9х8 м | 136,35 | 4 553 450 | 5 357 000 | 5 625 000 |
Поэзия - 3 Б-180 9х8 м | 137,27 | 5 556 450 | 6 537 000 | 6 864 000 |
Фаворит - 1 КТ-200 7х8м | 84,86 | 3 927 000 | 4 620 000 | 4 851 000 |
Фаворит - 1 Б-180 7х8 м | 84,88 | 4 782 100 | 5 626 000 | 5 908 000 |
Фаворит - 2 ТК-200 8х8 м | 107,85 | 4 195 600 | 4 936 000 | 5 183 000 |
Фаворит - 2 Б-180 8х8 м | 108,76 | 5 107 650 | 6 009 000 | 6 310 000 |
Фаворит - 3 КТ-200 8х9 м | 129,84 | 4 922 350 | 5 791 000 | 6 081 000 |
Фаворит - 3 Б-180 8х9 м | 130,4 | 5 849 700 | 6 882 000 | 7 227 000 |
Фаворит-4 КТ-200 8х10 м | 142,71 | 5 229 200 | 6 152 000 | 6 460 000 |
Фаворит-4 Б-180 8х10 м | 143,78 | 6 156 550 | 7 243 000 | 7 606 000 |
Классика-3 КТ-200 6х6 м | 51,59 | 1 905 700 | 2 242 000 | 2 355 000 |
Классика-3 Б-180 6х6 м | 52,14 | 2 275 450 | 2 677 000 | 2 811 000 |
Классика-3 ЛК КТ-200 6х6 м | 56,33 | 1 976 250 | 2 325 000 | 2 442 000 |
Классика-3 ЛК Б-180 6х6 м | 56,95 | 2 338 350 | 2 751 000 | 2 889 000 |
Классика-4 КТ-200 6х7 м | 60,92 | 2 126 700 | 2 502 000 | 2 628 000 |
Классика-4 Б-180 6х7 м | 61,6 | 2 522 800 | 2 968 000 | 3 117 000 |
Классика-4 ЛК КТ-200 6х7 м | 66,5 | 2 222 750 | 2 615 000 | 2 746 000 |
Классика-4 Лк Б-180 6х7 м | 67,22 | 2 592 500 | 3 050 000 | 3 203 000 |
Классика-5 КТ-200 6х8 м | 70,5 | 2 273 750 | 2 675 000 | 2 809 000 |
Классика-5 Б-180 6х8 м | 70,73 | 2 674 100 | 3 146 000 | 3 304 000 |
Классика-5 ЛК КТ-200 6х8 м | 77,3 | 2 386 800 | 2 808 000 | 2 949 000 |
Классика-5 ЛК Б-180 6х8 м | 77,96 | 2 799 900 | 3 294 000 | 3 459 000 |
Армас - 1 КТ-200 7,2х8,5 м | 47,22 | 2 642 650 | 3 109 000 | 3 265 000 |
Армас - 1 Б -180 7,2х8,5 м | 47,66 | 3 587 850 | 4 221 000 | 4 433 000 |
Армас - 2 КТ-200 7х10 м | 59,96 | 2 887 450 | 3 397 000 | 3 567 000 |
Армас - 2 Б-180 7х10 м | 60,39 | 3 853 050 | 4 533 000 | 4 760 000 |
Армас - 3 КТ-200 8,5х10 м | 73,76 | 3 353 250 | 3 945 000 | 4 143 000 |
Армас - 3 Б-180 8,5х10 м | 74,2 | 4 477 800 | 5 268 000 | 5 532 000 |
Святогор - ЛК 1 КТ-200 6х9 м | 88,72 | 3 258 050 | 3 833 000 | 4 025 000 |
Святогор - ЛК 1 Б-180 6х9 м | 88,72 | 4 046 000 | 4 760 000 | 4 998 000 |
Святогор - ЛК 2 КТ-200 7х9 м | 104,96 | 3 715 350 | 4 371 000 | 4 590 000 |
Святогор - ЛК 2 Б-180 7х9 м | 104,96 | 4 550 900 | 5 354 000 | 5 622 000 |
Ярославец - ЛК 1 КТ-200 7х7 м | 79,82 | 3 072 750 | 3 615 000 | 3 796 000 |
Ярославец - ЛК 1 Б-180 7х7 м | 79,82 | 3 881 100 | 4 566 000 | 4 795 000 |
Ярославец - ЛК 2 КТ-200 8х7 м | 92,97 | 3 201 950 | 3 767 000 | 3 956 000 |
Ярославец - ЛК 2 Б-180 8х7 м | 92,97 | 3 914 250 | 4 605 000 | 4 836 000 |
Ярославец - ЛК 3 КТ-200 9х7 м | 105,75 | 3 343 050 | 3 933 000 | 4 130 000 |
Ярославец - ЛК 3 Б-180 9х7 м | 105,75 | 4 234 700 | 4 982 000 | 5 232 000 |
Барн - классика 1 Б-150 6х6 м | 55,16 | 3 016 650 | 3 549 000 | 3 727 000 |
Барн - классика 2 Б-150 6х7 м | 65,45 | 3 382 150 | 3 979 000 | 4 178 000 |
Боярин 1 КТ-200 8,5х9 м | 141,04 | 5 497 800 | 6 468 000 | 6 792 000 |
Боярин 1 Б-180 8,5х9 м | 141,04 | 7 119 600 | 8 376 000 | 8 795 000 |
Боярин 2 КТ-200 12х9 м | 156,27 | 5 906 650 | 6 949 000 | 7 297 000 |
Боярин 2 Б-180 12х9 м | 156,27 | 7 808 100 | 9 186 000 | 9 646 000 |
Комплектация "Сезон"
Номенклатура | Общая площадь, м2 | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена апрель 2024 г. |
---|---|---|---|---|
Поэзия - 1 КТ-150 8.5х6.5 м | 2 669 000 | 3 140 000 | 3 297 000 | |
Поэзия - 1 Б-150 8.5х6.5 м | 85,79 | 3 060 000 | 3 600 000 | 3 780 000 |
Поэзия - 2 КТ-150 8,5х7,5 м | 114,1 | 2 980 100 | 3 506 000 | 3 682 000 |
Поэзия - 2 Б-150 8,5х7,5 м | 114,58 | 3 421 250 | 4 025 000 | 4 227 000 |
Фаворит - 1 КТ-150 7х8 м | 89,44 | 2 941 000 | 3 460 000 | 3 633 000 |
Фаворит - 1 Б-150 7х8 м | 89,65 | 3 324 350 | 3 911 000 | 4 107 000 |
Фаворит - 2 КТ-150 8х8 м | 110,76 | 3 218 100 | 3 786 000 | 3 976 000 |
Фаворит - 2 Б-150 8х8 м | 110,81 | 3 567 450 | 4 197 000 | 4 407 000 |
Классика-3 КТ-150 6х6 м | 53,25 | 1 465 400 | 1 724 000 | 1 811 000 |
Классика-3 Б-150 6х6 м | 53,25 | 1 639 650 | 1 929 000 | 2 026 000 |
Классика-3 ЛК КТ-150 6х6 м | 58,34 | 1 527 450 | 1 797 000 | 1 887 000 |
Классика-3 ЛК Б-150 6х6 м | 58,79 | 1 692 350 | 1 991 000 | 2 091 000 |
Классика-4 КТ-150 6х7 м | 62,54 | 1 623 500 | 1 910 000 | 2 006 000 |
Классика-4 Б-150 6х7 м | 62,29 | 1 801 150 | 2 119 000 | 2 225 000 |
Классика-4 ЛККТ-150 6х7 м | 68,88 | 1 697 450 | 1 997 000 | 2 097 000 |
Классика-4 ЛК Б-150 6х7 м | 69,55 | 1 864 050 | 2 193 000 | 2 303 000 |
Классика-5 КТ-150 6х8 м | 72,72 | 1 751 000 | 2 060 000 | 2 163 000 |
Классика-5 Б-150 6х8 м | 73,08 | 1 938 000 | 2 280 000 | 2 394 000 |
Классика-5 Лк КТ-150 6х8 м | 79,6 | 1 828 350 | 2 151 000 | 2 259 000 |
Классика-5 ЛК Б-150 6х8 м | 80,12 | 2 002 600 | 2 356 000 | 2 474 000 |
Паули 1 КТ-150 5х4 м | 16,95 | 642 600 | 714 000 | 800 000 |
Паули 1 Б-150 5х4 м | 17,11 | 899 100 | 999 000 | 1 119 000 |
Паули 2 КТ-150 6х5 м | 27,03 | 922 500 | 1 025 000 | 1 148 000 |
Паули 2 Б-150 6х5 м | 27,43 | 1 258 200 | 1 398 000 | 1 566 000 |
Паули 3 КТ-150 6х6 м | 32,62 | 1 029 600 | 1 144 000 | 1 282 000 |
Паули 3 Б-150 6х6 м | 33,07 | 1 392 300 | 1 547 000 | 1 733 000 |
Соли - 2 КТ-150 6х8 м | 44,74 | 1 372 750 | 1 615 000 | 1 696 000 |
Соли - 2БК-150 6х8 м | 45,37 | 1 883 600 | 2 216 000 | 2 327 000 |
Соли - 3 КТ-150 6х9 м | 50,38 | 1 478 150 | 1 739 000 | 1 826 000 |
Соли - 3 Б-150 6х9 м | 51,02 | 2 025 550 | 2 383 000 | 2 503 000 |
Армас - 1 КТ-150 7х8 м | 48,68 | 1 889 550 | 2 223 000 | 2 335 000 |
Армас - 1 Б-150 7х8 м | 49,03 | 2 457 350 | 2 891 000 | 3 036 000 |
Армас - 2 КТ-150 7х10 м | 61,47 | 2 129 250 | 2 505 000 | 2 631 000 |
Армас - 2 Б-150 7х10 м | 61,92 | 2 704 700 | 3 182 000 | 3 342 000 |
Святогор - ЛК 1 КТ-150 6х9 м | 88,72 | 2 246 550 | 2 643 000 | 2 776 000 |
Святогор - ЛК 1 Б-150 6х9 м | 88,72 | 2 823 700 | 3 322 000 | 3 489 000 |
Святогор - ЛК 2 КТ-150 7х9 м | 104,96 | 2 706 400 | 3 184 000 | 3 344 000 |
Святогор - ЛК 2 Б-150 7х9 м | 104,96 | 3 349 000 | 3 940 000 | 4 137 000 |
Ярославец - ЛК 1 КТ-150 7х7 м | 79,82 | 2 118 200 | 2 492 000 | 2 617 000 |
Ярославец - ЛК 1 Б-150 7х7 м | 79,82 | 2 716 600 | 3 196 000 | 3 356 000 |
Ярославец - ЛК 2 КТ-150 8х7 м | 92,97 | 2 313 700 | 2 722 000 | 2 859 000 |
Ярославец - ЛК 2 Б-150 8х7 м | 92,97 | 2 942 700 | 3 462 000 | 3 636 000 |
Ярославец - ЛК 3 КТ-150 9х7 м | 105,75 | 2 466 700 | 2 902 000 | 3 048 000 |
Ярославец - ЛК 3 Б-150 9х7 м | 105,75 | 3 181 550 | 3 743 000 | 3 931 000 |
Баня КТ-150 4х4 м | 13,14 | 531 250 | 625 000 | 657 000 |
Баня Б-150 4х4 м | 13,14 | 710 000 | 849 000 | 892 000 |
Баня КТ-150 5х4 м | 16,81 | 632 400 | 744 000 | 782 000 |
Баня Б-150 5х4 м | 16,81 | 806 650 | 949 000 | 997 000 |
Баня КТ-150 6х5 м | 16,81 | 875 500 | 1 030 000 | 1 082 000 |
Баня Б-150 6х5 м | 16,81 | 1 061 650 | 1 249 000 | 1 312 000 |
Баня КТ-150 6х6 м | 32,4 | 975 800 | 1 148 000 | 1 206 000 |
Баня Б-150 6х6 м | 32,4 | 1 191 700 | 1 402 000 | 1 473 000 |
Баня КТ-150 6х7 м | 34,21 | 1 410 150 | 1 659 000 | 1 742 000 |
Баня Б-150 6х7 м | 34,21 | 1 594 600 | 1 876 000 | 1 970 000 |
Баня с мансардой КТ-150 6х8 м | 57,9 | 1 565 700 | 1 842 000 | 1 935 000 |
Баня с мансардой Б-150 6х8 м | 57,9 | 1 807 950 | 2 127 000 | 2 234 000 |